Виконано на 31/10/2017 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податкові надходження | |||||
Неподаткові надходження | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |
Виконано на 31/10/2017 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Збір ПДВ | |||||
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
Акцизний податок | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Місцеві податки і збори | |||||
Плата за користування надрами | |||||
Ввізне мито | |||||
Відшкодування ПДВ | |||||
Інше | |||||
Всього |
Виконано на 31/10/2017 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження бюджетних установ | |||||
Надходження від НБУ | |||||
Доходи державних підприємств (окрім НБУ) | |||||
Адміністративні збори та платежі | |||||
Інше | |||||
Всього |