Виконано на 30/09/2017 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Освіта | |||||
Пенсії | |||||
Соціальний захист | |||||
Відсотки за запозиченнями | |||||
Медицина | |||||
Правоохоронні органи | |||||
Збройні сили | |||||
Чиновницький апарат | |||||
Транспорт | |||||
Інші галузі економіки | |||||
Комунальне господарство | |||||
Культура та спорт | |||||
Сільське господарство | |||||
Охорона довкілля | |||||
Паливно-енергетичний комплекс | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |